| Budget | Entry | Mid-end | High-end | ||
| CPU.: | Core I3 530 | Xeon X3430 | Xeon X3470 | DP Xeon E5520 | |
| Memory | 2GB | 4GB | 8GB | 12GB | |
| KVM: | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| HDD Slots: | 2 (1x2TB) | 2 (1x2TB) | 4 (1x2TB) | 4 (1x2TB) | |
| Dataverkeer: | 2 TB / 10Mbit | 2 TB / 10Mbit | 2 TB / 10Mbit | 2 TB / 10Mbit | |
| Basis tarieven | |||||
| Eenmalig: | € 49,00 | € 49,00 | € 49,00 | € 99,00 | |
| Per maand: | € 79,00 | € 99,00 | € 150,00 | € 250,00 | |
| Harddrives | |||||
| 7200RPM RE 2TB: | € 20,00 | € 20,00 | € 60,00 | € 60,00 | |
| SAS 15K 146GB: | - | € 50,00 | € 80,00 | € 80,00 | |
| SAS 15K 300GB: | - | € 75,00 | € 125,00 | € 125,00 | |
| SSD 250/70 80GB: | € 60,00 | € 60,00 | € 100,00 | € 100,00 | |
| Hardware Raid: | € 20,00 | € 35,00 | € 35,00 | € 35,00 | |
| Dataverkeer | |||||
| 1Mbit 95%: | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | € 5,00 | |
| 1TB: | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | € 20,00 | |
| upgrade tot 100Mbit: | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | € 250,00 | |
| SLA en Management | |||||
| Semi Management | € 29,00 | € 29,00 | € 29,00 | € 29,00 | |
| Full Management | € 79,00 | € 79,00 | € 79,00 | € 79,00 | |
| SLA 99,95% | € 29,00 | € 39,00 | € 49,00 | € 59,00 | |
| Overig | |||||
| Telefonische support: | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| E-mailsupport: | Ja | Ja | Ja | Ja | |
| Korting 2 Jaar: | 15% | 15% | 15% | 15% | |

Follow Us
Auto-Translate (Beta)